Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
3104
HONESTY-AL
76069200
item | Aluminum Wafer/Disc/Circle/Disk |
Pamantayan | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 atbp |
Grade | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000 serye |
init ng ulo | O-H112/T3-T8/T351-T851 |
Pagpaparaya | ±1% |
Paggamot sa Ibabaw | Mirrored,Brushed,Sand blasted,Etched,Titanium,Embrossed,Wood Grain Pattern |
Serbisyong Pagproseso | Baluktot, Pagsuntok, Pagputol atbp |
gilid | Gilid ng gilingan, Gupit na gilid |
kapal | 0.2-8mm |
Lapad | 50-2650mm |
Customized | Oo |
Sertipiko | ISO9001 |
Package | Karaniwang Seaworthy Wooden Pallet Packing |
MOQ | 5 tonelada |
Sample | Available |
Oras ng paghatid | 20-30 Araw ng Paggawa |
Mga tampok
Magaan: Ang aluminyo ay isang magaan na metal na may medyo mababang density, na ginagawang mas magaan ang mga produktong aluminyo na haluang metal kaysa sa tradisyonal na mga produktong bakal, na angkop para sa iba't ibang magaan na aplikasyon.
Corrosion resistance: Ang mga aluminyo na haluang metal ay nagpapakita ng mahusay na resistensya sa kaagnasan, na ginagawang angkop ang mga ito para gamitin sa basa at kinakaing unti-unti na mga kapaligiran.
Thermal conductivity: Ang mga aluminyo na haluang metal ay may magandang thermal conductivity, na ginagawang angkop ang mga ito para sa maraming pagwawaldas ng init at mga aplikasyon ng pagpapadaloy ng kuryente.
Lakas: Ang iba't ibang mga grade ng aluminum alloy ay may iba't ibang mga katangian ng lakas, na may ilang mga grado na nag-aalok ng mataas na lakas para sa mga application na nangangailangan ng parehong lakas at magaan na katangian.
Kakayahang maproseso: Ang mga aluminyo na haluang metal ay madaling iproseso at maaaring gupitin, mabuo, hinangin, atbp., gamit ang iba't ibang pamamaraan.
Recyclability: Ang aluminyo ay isang recyclable na mapagkukunan, at ang pag-recycle ng mga produktong aluminyo ay environment friendly.
Grade | init ng ulo | Kapal/mm | Lakas ng makunat (Rm/Mpa) | Lakas ng Yield (Rp0.2/Mpa) | Pagpahaba(%) | radius ng baluktot(b) | ||
A50mm | A | 90° | 180° | |||||
hindi bababa sa | ||||||||
3A21 | H112 | >10.00~12.50 | 120 | 16 | ||||
>12.50~25.00 | 120 | 16 | ||||||
25.00~80.00 | 110 | — | 16 | |||||
F | >4.50~150.00 | |||||||
3102 | H18 | >0.20~0.50 | 160 | 3 | ||||
>0.50~3.00 | 2 | — | — | |||||
3003 | 0 H111 | >0.20~0.50 | 15 | 0t | 0t | |||
>0.50~1.50 | 95~135 | 35 | 17 | 0t | 0t | |||
>1.50~3.00 | 20 | 0t | 0t | |||||
>3.00~6.00 | 23 | 1.0t | 1.0t | |||||
6.00~12.50 | 24 | 1.5 | ||||||
>12.50~50.00 | 23 | |||||||
H12 | >0.20~0.50 | 120~160 | 90 | 3 | — | o | 1.5t | |
>0.50~1.50 | 4 | — | 0.5t | 1.5t | ||||
>1.50~3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
>3.00~6.00 | 6 | 1.0t | — | |||||
H22 | >0.20~0.50 | 120~160 | 80 | 6 | 0t | 1.0t | ||
>0.50~1.50 | 0.5t | 1.0t | ||||||
>1.50~3.00 | 8 | — | 1.0t | 1.0t | ||||
>3.00~6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||
H14 | >0.20~0.50 | 145~195 | 125 | 2 | —— | 0.5t | 2.0t | |
>0.50~1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||
>1.50~3.00 | 3 | —- | 1.0t | 2.0t | ||||
>3.00~6.00 | 4 | 2.0t | — | |||||
H24 | >0.20~0.50 | 145~195 | 115 | 4 | 0.5t | 1.5t | ||
>0.50~1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||
>1.50~3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
>3.00~6.00 | 6 | 2.0t | ||||||
H16 | >0.20~0.50 | 170~210 | 150 | 1 | 一 | 1.0t | 2.5t | |
>0.50~1.50 | 2 | 一 | 1.5t | 2.5t | ||||
>1.50~4.00 | 2 | 2.0t | 2.5t |
Mga Katangiang Pisikal:
Densidad: 2.73 g/cm³
Punto ng Pagkatunaw: 585°C (1085°F)
Coefficient ng Thermal Expansion: 23.8 μm/m·°C (25°C, mula 0°C hanggang 100°C)
item | Aluminum Wafer/Disc/Circle/Disk |
Pamantayan | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006 atbp |
Grade | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000 serye |
init ng ulo | O-H112/T3-T8/T351-T851 |
Pagpaparaya | ±1% |
Paggamot sa Ibabaw | Mirrored,Brushed,Sand blasted,Etched,Titanium,Embrossed,Wood Grain Pattern |
Serbisyong Pagproseso | Baluktot, Pagsuntok, Pagputol atbp |
gilid | Gilid ng gilingan, Gupit na gilid |
kapal | 0.2-8mm |
Lapad | 50-2650mm |
Customized | Oo |
Sertipiko | ISO9001 |
Package | Karaniwang Seaworthy Wooden Pallet Packing |
MOQ | 5 tonelada |
Sample | Available |
Oras ng paghatid | 20-30 Araw ng Paggawa |
Mga tampok
Magaan: Ang aluminyo ay isang magaan na metal na may medyo mababang density, na ginagawang mas magaan ang mga produktong aluminyo na haluang metal kaysa sa tradisyonal na mga produktong bakal, na angkop para sa iba't ibang magaan na aplikasyon.
Corrosion resistance: Ang mga aluminyo na haluang metal ay nagpapakita ng mahusay na resistensya sa kaagnasan, na ginagawang angkop ang mga ito para gamitin sa basa at kinakaing unti-unti na mga kapaligiran.
Thermal conductivity: Ang mga aluminyo na haluang metal ay may magandang thermal conductivity, na ginagawang angkop ang mga ito para sa maraming pagwawaldas ng init at mga aplikasyon ng pagpapadaloy ng kuryente.
Lakas: Ang iba't ibang mga grade ng aluminum alloy ay may iba't ibang mga katangian ng lakas, na may ilang mga grado na nag-aalok ng mataas na lakas para sa mga application na nangangailangan ng parehong lakas at magaan na katangian.
Kakayahang maproseso: Ang mga aluminyo na haluang metal ay madaling iproseso at maaaring gupitin, mabuo, hinangin, atbp., gamit ang iba't ibang pamamaraan.
Recyclability: Ang aluminyo ay isang recyclable na mapagkukunan, at ang pag-recycle ng mga produktong aluminyo ay environment friendly.
Grade | init ng ulo | Kapal/mm | Lakas ng makunat (Rm/Mpa) | Lakas ng Yield (Rp0.2/Mpa) | Pagpahaba(%) | radius ng baluktot(b) | ||
A50mm | A | 90° | 180° | |||||
hindi bababa sa | ||||||||
3A21 | H112 | >10.00~12.50 | 120 | 16 | ||||
>12.50~25.00 | 120 | 16 | ||||||
25.00~80.00 | 110 | — | 16 | |||||
F | >4.50~150.00 | |||||||
3102 | H18 | >0.20~0.50 | 160 | 3 | ||||
>0.50~3.00 | 2 | — | — | |||||
3003 | 0 H111 | >0.20~0.50 | 15 | 0t | 0t | |||
>0.50~1.50 | 95~135 | 35 | 17 | 0t | 0t | |||
>1.50~3.00 | 20 | 0t | 0t | |||||
>3.00~6.00 | 23 | 1.0t | 1.0t | |||||
6.00~12.50 | 24 | 1.5 | ||||||
>12.50~50.00 | 23 | |||||||
H12 | >0.20~0.50 | 120~160 | 90 | 3 | — | o | 1.5t | |
>0.50~1.50 | 4 | — | 0.5t | 1.5t | ||||
>1.50~3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
>3.00~6.00 | 6 | 1.0t | — | |||||
H22 | >0.20~0.50 | 120~160 | 80 | 6 | 0t | 1.0t | ||
>0.50~1.50 | 0.5t | 1.0t | ||||||
>1.50~3.00 | 8 | — | 1.0t | 1.0t | ||||
>3.00~6.00 | 9 | 1.0t | 一 | |||||
H14 | >0.20~0.50 | 145~195 | 125 | 2 | —— | 0.5t | 2.0t | |
>0.50~1.50 | 2 | 1.0t | 2.0t | |||||
>1.50~3.00 | 3 | —- | 1.0t | 2.0t | ||||
>3.00~6.00 | 4 | 2.0t | — | |||||
H24 | >0.20~0.50 | 145~195 | 115 | 4 | 0.5t | 1.5t | ||
>0.50~1.50 | 4 | 1.0t | 1.5t | |||||
>1.50~3.00 | 5 | 1.0t | 1.5t | |||||
>3.00~6.00 | 6 | 2.0t | ||||||
H16 | >0.20~0.50 | 170~210 | 150 | 1 | 一 | 1.0t | 2.5t | |
>0.50~1.50 | 2 | 一 | 1.5t | 2.5t | ||||
>1.50~4.00 | 2 | 2.0t | 2.5t |
Mga Katangiang Pisikal:
Densidad: 2.73 g/cm³
Punto ng Pagkatunaw: 585°C (1085°F)
Coefficient ng Thermal Expansion: 23.8 μm/m·°C (25°C, mula 0°C hanggang 100°C)