Katayuan ng availability: | |
---|---|
Dami: | |
Materyal na patong:
PE: Ginagawa kapag pinagsama ang ilang acid at alcohol, Ang polyester ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na powder coatings, lumalaban sa UV, proteksiyon na ibabaw sa ibabaw ng substrate na karaniwang gawa sa bakal, aluminyo, o iba pang mga metal.
PVDF: Ang PVDF ay pinakakaraniwang ginagamit para sa mga application ng architectural coating dahil sa kanilang mahusay na pagtutol sa weathering sa pamamagitan ng sikat ng araw, kahalumigmigan, o temperatura. Ang polyvinylidene fluoride (PVDF) coatings ay isang factory-applied, resin-based coating system, karaniwang may naka-embed na color pigment particles na sumusuporta sa malawak na hanay ng matte-finish na kulay.
Mga Teknikal na Parameter
item | Kulay na pinahiran ng Aluminum likid |
Pamantayan | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006 atbp |
Grade | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 atbp |
init ng ulo | O,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
Paggamot sa Ibabaw | Pinahiran ng Kulay |
Pinahiran | PE, PVDF, HDP, SMP |
Kulay | RAL 1000-9000 |
kapal | 0.15-1.5mm |
Lapad | 10-2000mm |
Pagpaparaya | ±1% |
Aplikasyon | sign, dekorasyon ng gusali |
Chemical Component
Grade | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Sinabi ni Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | - | 99.00 |
Mga Application:
Billboard
Aluminum Roof Sheet
Pagbabakod
Panlabas na kasangkapan
Pagbabantay ng makina
Mga display ng punto ng pagbili
Mga kasangkapan sa sambahayan
Materyal na patong:
PE: Ginagawa kapag pinagsama ang ilang acid at alcohol, Ang polyester ay isa sa mga pinakakaraniwang ginagamit na powder coatings, lumalaban sa UV, proteksiyon na ibabaw sa ibabaw ng substrate na karaniwang gawa sa bakal, aluminyo, o iba pang mga metal.
PVDF: Ang PVDF ay pinakakaraniwang ginagamit para sa mga application ng architectural coating dahil sa kanilang mahusay na pagtutol sa weathering sa pamamagitan ng sikat ng araw, kahalumigmigan, o temperatura. Ang polyvinylidene fluoride (PVDF) coatings ay isang factory-applied, resin-based coating system, karaniwang may naka-embed na color pigment particles na sumusuporta sa malawak na hanay ng matte-finish na kulay.
Mga Teknikal na Parameter
item | Kulay na pinahiran ng Aluminum likid |
Pamantayan | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006 atbp |
Grade | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 atbp |
init ng ulo | O,H12,H14,H16,H18,H24,H32 |
Paggamot sa Ibabaw | Pinahiran ng Kulay |
Pinahiran | PE, PVDF, HDP, SMP |
Kulay | RAL 1000-9000 |
kapal | 0.15-1.5mm |
Lapad | 10-2000mm |
Pagpaparaya | ±1% |
Aplikasyon | sign, dekorasyon ng gusali |
Chemical Component
Grade | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Sinabi ni Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | - | 99.00 |
Mga Application:
Billboard
Aluminum Roof Sheet
Pagbabakod
Panlabas na kasangkapan
Pagbabantay ng makina
Mga display ng punto ng pagbili
Mga kasangkapan sa sambahayan